Умереть Конкурс робототехники 2026 Объединяет компании, стартапы и научно-исследовательские институты для разработки и демонстрации инновационных решений в области робототехники и автоматизации производства жгутов проводов в реалистичных условиях.
Созданные в результате демонстрационные образцы решают различные задачи автоматизированной сборки — от робототехники с поддержкой ИИ и цифровых технологических цепочек проектирования до гибких производственных систем и инновационных концепций обработки материалов. Вместе они показывают, как современная робототехника, программное обеспечение и инженерные решения могут проложить путь к экономически эффективной автоматизации производства жгутов проводов.
В рамках конкурса Robotics Challenge 2026 особо инновационные разработки отмечены четырьмя наградами. Награды получили участники, впечатлившие технологическими инновациями, экономическим потенциалом, надежной конструкцией процессов или исключительной креативностью.
| Участник | Результат |
|---|---|
| Bosch Rexroth | Подход с использованием искусственного интеллекта для автоматизированного создания программ для роботов, работающих с жгутами проводов, отличающимися высокой вариативностью. Основное внимание уделяется многократно используемым навыкам роботов, интеллектуальной обработке изображений и сокращению трудозатрат на проектирование. |
| EKS InTec | Гибкая производственная ячейка для автоматизированной сборки модулей гибридных жгутов проводов. Основное внимание уделяется адаптируемым технологическим процессам и промышленному развитию современных концепций автоматизации. |
| Кафедра автоматизации производства и производственных систем (FAPS), Университет Фэрбенген-Нюрнберг | Непрерывная технологическая цепочка для модулей гибридных жгутов проводов как дальнейшее развитие конкурсной заявки 2025 года. Основное внимание уделяется объединению нескольких этапов автоматизации и перспективе процесса, близкого к серийному производству. |
| Mowito Robotics Inc. | Искусственный интеллект в физическом плане для сборки жгутов проводов. Роботизированные системы обучаются сложным задачам сборки на основе демонстраций и гибко выполняют их в реальных производственных условиях. |
| THWS / IFB / RWU / TTZ | Бесперебойная цифровая технологическая цепочка от спецификации KBL до перемещения робота. Основное внимание уделяется планированию сборки на основе моделей, виртуальной валидации и прямой передаче данных о продукте в автоматизированные процессы. |
| Институт станкостроения и промышленного менеджмента (iwb), Технический университет Мюнхена. | Исследование экономичной и надежной автоматизации сборки жгутов проводов. Основное внимание уделяется проектированию, технологической надежности, долговечности в промышленности и масштабируемости автоматизированных производственных процессов. |
| wemonte AG | Использование дронов для манипуляций при сборке жгутов проводов. Мобильные роботизированные системы гибко справляются с задачами захвата, транспортировки и позиционирования без стационарной роботизированной ячейки. |
Конкурс Robotics Challenge 2026 был поддержан ведущими компаниями в области проектирования и цифровизации жгутов проводов. Они предоставили командам цифровые модели жгутов проводов, инженерные данные и программные решения, создав таким образом общую базу данных для моделирования, планирования и разработки демонстрационных образцов.
Вклад партнеров по цифровизации будет опубликован в ближайшее время.
Конкурс Robotics Challenge 2026 убедительно демонстрирует, что автоматизация производства жгутов проводов — это не единая технологическая проблема. Только взаимодействие робототехники, искусственного интеллекта, цифровых инженерных данных, моделирования и интеллектуальных производственных систем позволяет создавать экономически жизнеспособные и масштабируемые решения.
Семь демонстрационных проектов и вклад партнеров по цифровизации предлагают различные решения и дают всестороннее представление о текущем состоянии исследований и промышленного развития.