De Robotica-uitdaging 2026 Het brengt bedrijven, start-ups en onderzoeksinstellingen samen om innovatieve robotica- en automatiseringsoplossingen voor de productie van kabelbomen te ontwikkelen en te demonstreren onder realistische omstandigheden.
De resulterende demonstratiemodellen behandelen diverse uitdagingen van geautomatiseerde assemblage – van AI-ondersteunde robotica en digitale engineeringprocesketens tot flexibele productiesystemen en innovatieve handlingconcepten. Samen laten ze zien hoe moderne robotica, software en engineering de weg kunnen banen voor kosteneffectieve automatisering van de productie van kabelbomen.
De Robotics Challenge 2026 beloont bijzonder innovatieve bijdragen met vier prijzen. Demonstranten die indruk maakten met technologische innovatie, economisch potentieel, een robuust procesontwerp of uitzonderlijke creativiteit werden geëerd.
| Teilnehmer | Resultaat |
|---|---|
| Bosch Rexroth | Een door AI ondersteunde aanpak voor het automatisch genereren van robotprogramma's voor zeer variabele kabelbomen. De focus ligt op herbruikbare robotvaardigheden, intelligente beeldverwerking en het verminderen van de benodigde engineeringinspanning. |
| EKS InTec | Flexibele productiecel voor de geautomatiseerde assemblage van hybride kabelboommodules. De focus ligt op aanpasbare processtromen en de industriële ontwikkeling van moderne automatiseringsconcepten. |
| Leerstoel Productieautomatisering en Productiesystemen (FAPS), FAU Erlangen-Nürnberg | Een continue procesketen voor hybride kabelboommodules als verdere ontwikkeling van de inzending voor de challenge uit 2025. De focus ligt op het koppelen van verschillende automatiseringsstappen en een productieproces dat bijna serieproductie mogelijk maakt. |
| Mowito Robotics Inc. | Fysieke AI voor de assemblage van kabelbomen. Robotsystemen leren complexe assemblagetaken aan de hand van demonstraties en voeren deze flexibel uit onder reële productieomstandigheden. |
| THWS / IFB / RWU / TTZ | Een naadloze digitale procesketen van KBL-specificatie tot robotbeweging. De focus ligt op modelgebaseerde assemblageplanning, virtuele validatie en de directe overdracht van productgegevens naar geautomatiseerde processen. |
| Instituut voor Werktuigbouwkunde en Industrieel Management (iwb), Technische Universiteit München | Onderzoek naar de economische en robuuste automatisering van de assemblage van kabelbomen. De focus ligt op procesbetrouwbaar ontwerp, industriële duurzaamheid en de schaalbaarheid van geautomatiseerde productieprocessen. |
| wemonte AG | Een op drones gebaseerde manipulatiemethode voor de assemblage van kabelbomen. Mobiele robotsystemen kunnen flexibel grijp-, transport- en positioneringstaken uitvoeren zonder dat er een permanent geïnstalleerde robotcel nodig is. |
De Robotics Challenge 2026 werd ondersteund door toonaangevende bedrijven op het gebied van kabelboomtechniek en digitalisering. Zij voorzagen de teams van digitale kabelboommodellen, technische gegevens en softwareoplossingen, waardoor een gemeenschappelijke database ontstond voor simulatie, planning en ontwikkeling van de demonstratiemodellen.
De bijdragen van de digitaliseringspartners worden binnenkort gepubliceerd.
De Robotics Challenge 2026 laat op indrukwekkende wijze zien dat het automatiseren van de productie van kabelbomen geen op zichzelf staand technologisch probleem is. Alleen de wisselwerking tussen robotica, kunstmatige intelligentie, digitale engineeringdata, simulatie en intelligente productiesystemen maakt economisch haalbare en schaalbare oplossingen mogelijk.
De zeven demonstratieprojecten en de bijdragen van de digitaliseringspartners bieden verschillende oplossingen en geven een uitgebreid inzicht in de huidige stand van onderzoek en industriële ontwikkeling.